學院代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 已接收推免生人數 |
001 | 通信與信息工程學院 | 081001 | 通信與信息系統 | 9 |
081002 | 信號與信息處理 | 13 | ||
085400 | 電子信息 | 1 | ||
002 | 電子與光學工程學院/微電子學院 | 080300 | 光學工程 | 1 |
080901 | 物理電子學 | 1 | ||
080903 | 微電子學與固體電子學 | 6 | ||
080904 | 電磁場與微波技術 | 4 | ||
085400 | 電子信息 | 1 | ||
003 | 計算機學院/軟件學院/網絡空間安全學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 8 |
083500 | 軟件工程 | 4 | ||
083900 | 網絡空間安全 | 7 | ||
085400 | 電子信息 | 5 | ||
004 | 自動化學院/人工智能學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 7 |
085800 | 能源動力 | 1 | ||
005 | 信息材料與納米技術研究院/材料科學與工程學院 | 080300 | 光學工程 | 2 |
006 | 物聯網學院 | 0810Z2 | 信息網絡 | 3 |
085400 | 電子信息 | 2 | ||
007 | 理學院 | 025200 | 應用統計 | 4 |
008 | 地理與生物信息學院 | 083100 | 生物醫學工程 | 1 |
009 | 現代郵政學院 | 085400 | 電子信息 | 5 |
010 | 傳媒與藝術學院 | 135100 | 藝術 | 5 |
011 | 管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 7 |
120200 | 工商管理 | 9 | ||
012 | 經濟學院 | 020200 | 應用經濟學 | 2 |
025200 | 應用統計 | 6 | ||
014 | 社會與人口學院 | 030300 | 社會學 | 4 |
015 | 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 1 |
055100 | 翻譯 | 2 | ||
016 | 教育科學與技術學院 | 040100 | 教育學 | 3 |
078401 | 教育技術學 | 1 | ||
總計 | 125 |
2019考研數學李永樂王式安考研數學復習資料
如何選擇考研調劑策略
2019年各大院??佳蟹謹稻€
研招網 北京神州四方傳媒廣告有限公司 版權所有 webservice@chinayz.org