公共管理碩士(Master of Public Administration,縮寫為MPA)是為適應社會公共管理現代化、科學化和專業化的要求而設立的。MPA是除了MBA外非常易考又經濟實惠同時最容易上好學校的項目。
培養目標:培養一流的、具有深厚現代公共管理理論知識和扎實公共政策素養,德才兼備、國際視野,適合在各級黨政機關、事業單位、社會組織、國有企業等公共部門工作,勝任綜合性管理與政策制定的高層次、復合型、應用型公共管理人才。
獲得證書:研究生學歷證、公共管理碩士學位證。
【報名條件】
(1)大學本科畢業后具有3年或3年以上工作經驗的人員;
(2)??飘厴I后有5年或5年以上的工作經驗;
(3)已獲碩士學位或博士學位并有2年或2年以上工作經驗的人員
【參加全國聯考】
(1)初試科目:外國語(英語)、管綜(初數、邏輯、作文);
(2)初試時間:12月底;
(3)復試時間:3-4月;
上海MPA推薦院校是復旦和交大,再然后是同濟、財大、華師大、華理、上理、上財、東華、華東政法、上海師大。學校情況整理如表格整理所示:
學校 | 類型 | 學費 | 招生人數(人) | 學制 | 復試分數線 (2021) | 項目 |
復旦大學(985) | 非全日制 全日制 | 11.8萬 4.5萬 | 300 40 | 2.5年 | 185/50/100; 185/50/100 | 公共行政、項目管理、公共倫理。 |
上海交大(985) | 非全日制 | 12萬 | 240 | 2.5年 | 185/50/100提前批:174/43/86; | 政府管理與領導、人力資源、公共外交等。 |
同濟大學(985) | 非全日制 | 12.8萬 | 170 | 2.5年 | 174/43/86; | 公共事務管理、公共政策。 |
華東師范大學(985) | 非全日制 全日制 | 10.3萬 | 200 62 | 2.5年 | 174/43/86; 174/43/86; | 行政管理;社會保障管理;公共部門人力資源管理;教育管理。 |
上海財經大學(211) | 非全日制 | 9.8萬 | 80 | 2.5年 | 174/43/86; | 行政管理、衛生經濟與管理。 |
華東理工大學(211) | 全日制 非全日制 | 8萬 | 28 100 | 2.5年 | 174/43/86; | 1.城市公共管理與公共政策2.城市公共資源治理3.社會服務管理(深圳開班)4.資源環境與公共安全治理。 |
東華大學(211) | 非全日制 | 8萬 | 50 | 2.5年 | 174/43/86; | 1.行政管理;2.城市監察與執法管理;3.大眾體育管理。 |
上海海洋大學 | 全日制 非全日制 | 5萬 | 12 21 | 2年 | 174/43/86; | |
上海師范大學 | 非全日制 | 5萬 | 100 | 2.5年 | 174/43/86; | 1.行政管理;2.政務管理與創新;3.黨務管理與創新;4.政策分析與政策管理;5.人力資源社會保障管理。 |
上海海關學院 | 非全日制 | 3.6萬 | 50 | 3年 | 174/43/86; | 海關管理與政策、行政管理、國際海關事務管理。 |
華東政法大學 | 非全日制 | 7萬 | 170 | 3年 | 174/43/86; | 行政管理、社會保障、非營利組織管理和社會工作與社區管理。 |
上海理工大學 | 非全 | 7.8萬 | 60 | 2年 | 174/43/86; | 行政管理、公共財政與稅收管理、城市與區域管理、交通管理、教育行政管理、科技事業管理、公共衛生管理、社會保障與社會事務、公共組織人力資源管理、社會風險與公共危機管理。 |
【難度分析】
如果考生想要報考復旦、同濟、上海交大,復試線目標分數定185分會比較穩妥;再次是華東師范大學,目標分數可定180分;除了交大、復旦、同濟,其他學校都是過國家線錄取。其中華東師大、上海交大、上海理工需要提前面試,提前面試通過后,過國家先即可錄取,如果沒通過不會影響后續報考流程。從學校實力出發,建議報考復旦、同濟、上海交大、華東師大,考生可綜合自身實際情況報考適合的院校。
2019考研數學李永樂王式安考研數學復習資料
如何選擇考研調劑策略
2019年各大院??佳蟹謹稻€
研招網 北京神州四方傳媒廣告有限公司 版權所有 webservice@chinayz.org