新疆財經大學2022年碩士研究生復試擬接收調劑專業信息 | ||||
學院代碼 | 學院名稱 | 專業類型 | 專業代碼 | 專業名稱 |
030 | 金融學院 | 學術學位 | 020204 | 金融學 |
專業學位 | 025100 | 金融碩士 | ||
專業學位 | 025500 | 保險碩士 | ||
031 | 統計與數據科學學院 | 學術學位 | 027000 | 統計學(經濟) |
學術學位 | 020209 | 數量經濟學 | ||
學術學位 | 071400 | 統計學(理學) | ||
專業學位 | 025200 | 應用統計碩士 | ||
032 | 會計學院 | 學術學位 | 120201 | 會計學 |
033 | 工商管理學院 | 學術學位 | 120202 | 企業管理 |
034 | 經濟學院 | 學術學位 | 020101 | 政治經濟學 |
學術學位 | 020104 | 西方經濟學 | ||
學術學位 | 020105 | 世界經濟 | ||
學術學位 | 020106 | 人資環 | ||
學術學位 | 020202 | 區域經濟學 | ||
學術學位 | 020205 | 產業經濟學 | ||
035 | 財政稅務學院 | 學術學位 | 020203 | 財政學 |
專業學位 | 025300 | 稅務碩士 | ||
036 | 旅游學院 | 學術學位 | 120203 | 旅游管理 |
專業學位 | 125400 | 旅游管理碩士 | ||
037 | 信息管理學院 | 學術學位 | 120100 | 管理科學與工程 |
038 | 文化與傳媒學院 | 學術學位 | 050301 | 新聞學 |
學術學位 | 050302 | 傳播學 | ||
專業學位 | 055200 | 新聞與傳播碩士 | ||
040 | 法學院 | 學術學位 | 030107 | 經濟法學 |
專業學位 | 035101 | 法律(非法學) | ||
專業學位 | 035102 | 法律(法學) | ||
041 | 公共管理學院 | 學術學位 | 020207 | 勞動經濟學 |
043 | 國際經貿學院 | 學術學位 | 020206 | 國際貿易學 |
專業學位 | 025400 | 國際商務碩士 |
2019考研數學李永樂王式安考研數學復習資料
如何選擇考研調劑策略
2019年各大院??佳蟹謹稻€
研招網 北京神州四方傳媒廣告有限公司 版權所有 webservice@chinayz.org